了解花王
- 花王集团概要
- 花王集团的运营和主要产品
上海花王化学有限公司/花王(上海)贸易有限公司
- 公司简介
- 我们的业务-产品的目标市场
- CSR 活动
- 联系我们
花王化学的业务
- 化学本部的研发,生产和供应链系统
- 产品应用领域
- 研发和基础技术
- 花王化学品的业务发展史
- 化学品的主要附属企业
花王集团概要
立足于消费者和顾客竭诚提供优质产品,力求充分满足和丰富世界各国人民的生活
花王集团在化妆品、护肤品和洗发护发用品等"美容护理用品",保健功能饮料以及生理卫生用品等"健康护理用品"和衣物洗涤剂和家居洗涤剂等"衣物洗涤及家居清洁用品"方面,展开面向普通消费者的消费者用品事业。另外,还在"工业化学用品事业",细致入微地应对产业界的需求,提供工业用产品。
花王争取在这些不同领域,立足于消费者和顾客,通过竭诚提供优质产品力求充分满足和丰富世界各国人民的生活。
合并销售额2012年12月31日

- 合并销售额変化

- 事业区分与销售额构成比(2012年度)
- * 本公司于2012年度开始,财务结算改为12月进行。
- 作为过渡期的2012年度的合并对象期间如下所示。
- - 日本国内集团公司:2012年4月至12月的9个月
- - 海外集团公司:2012年1月至12月的12个月
- ・图表中的销售额,是内部销售抵消后对外的销售额。
集团运营2012年3月31日
| 美容护理用品事业 | 健康护理用品事业 | 衣物洗涤及家居清洁用品事业 | 工业化学用品事业 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Kao Customer Marketing Co, Ltd | ||||
| Kanebo Cosmetics Inc. | |||||
| Kanebo Cosmetics Sales Inc. | |||||
| Nivea-Kao Co, Ltd. | |||||
| Goldwell Japan Co., Ltd. | |||||
| Kao Professional Service Co, Ltd. | |||||
| Kao-Quaker Co., Ltd. | |||||
| 中国 | 花王 (中国) 投资有限公司 | ||||
| 上海花王有限公司 | |||||
| 花王 (上海) 产品服务有限公司 | |||||
| 佳丽宝化妆品(中国)有限公司 | |||||
| 上海佳丽宝化妆品有限公司 | |||||
| 上海花王化学有限公司 | |||||
| 花王 (上海) 贸易有限公司 | |||||
| Hong Kong | Kao (Hong Kong) Ltd. | ||||
| KPSS Hong Kong Ltd. | |||||
| Taiwan | Kao (Taiwan) Corporation | ||||
| Taiwan Kanebo Cosmetics Co. Ltd. | |||||
| KPSS Taiwan Ltd. | |||||
| Vietnam | Kao Vietnam Co., Ltd. | ||||
| Philippines | Pilipinas Kao, Inc. | ||||
| Thailand | Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd. | ||||
| Kao Commercial (Thailand) Co., Ltd. | |||||
| Kanebo Cosmetics (Thailand) Co., Ltd. | |||||
| Kao Consumer Products (Southeast Asia) Co., Ltd. | |||||
| Malaysia | Kao (Malaysia) Sdn. Bhd. | ||||
| Kao Soap (Malaysia) Sdn. Bhd. | |||||
| Kanebo Cosmetics Malaysia Sdn. Bhd. | |||||
| Fatty Chemical (Malaysia) Sdn. Bhd. | |||||
| Kao Plasticizer (Malaysia) Sdn. Bhd. | |||||
| Kao Oleochemical (Malaysia) Sdn. Bhd. | |||||
| Singapore | Kao Singapore Pte. Ltd. | ||||
| Indonesia | P.T. Kao Indonesia | ||||
| P.T. Kao Indonesia Chemicals | |||||
| Australia | Kao Brands Australia Pty. Limited | ||||
| Kao Australia Pty. Limited | |||||
| New Zealand | Kao New Zealand Limited | ||||
| Canada | Kao Canada Inc. | ||||
| United States | Kao USA Inc. | ||||
| Kanebo Cosmetics U.S.A. Inc. | |||||
| Kao Specialties Americas LLC | |||||
| Mexico | Quimi-Kao, S.A. de C.V. | ||||
| Denmark | Kao Denmark A/S | ||||
| Russia | Kanebo Cosmetics Rus LLC | ||||
| Germany | Kao Germany GmbH | ||||
| Guhl Ikebana GmbH | |||||
| Kao Corporation GmbH | |||||
| Kao Chemicals GmbH | |||||
| United Kingdom | Kao (UK) Limited | ||||
| KPSS (UK) Limited | |||||
| Molton Brown Ltd. | |||||
| France | Kao France SARL | ||||
| Italy | Kao Italy S.p.A. | ||||
| Spain | Kao Spain, S.L. | ||||
| Kao Corporation S.A. | |||||
| Kao Chemicals Europe, S.L. | |||||
| South Africa | Kao South Africa Pty. Ltd. |
- *1. 专业护发产品
花王株式会社的概要2012年12月31日
| 商号 | 花王株式会社 (Kao Corporation) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总公司地址 | 东京都中央区日本桥茅场町一丁目14番10号 | ||||||||
| 创业 | 1887年6月 | ||||||||
| 成立 | 1940年5月 | ||||||||
| 注册资本 | 854亿日元 | ||||||||
| 员工人数 | 6,052人 (花王集团合计 33,350) | ||||||||
| 法人代表 | 代表取缔役 社长执行役员 泽田道隆 | ||||||||
| 销售额与利润 |
* 本公司于2012年度开始,财务结算改为12月进行。 作过渡期的2012年度的合并对象期间如下所示。 - 日本国内集团公司:2012年4月至12月的9个月 - 海外集团公司:2012年1月至12月的12个月 |
