- 花王グループ概要
- 花王グループの事業と主な製品ブランド
- 研究・生産・販売体制
- 対象産業分野
- R&Dと基盤技術
- ケミカル事業ヒストリー
- ケミカル事業 関連会社一覧
ケミカル事業ヒストリー
多様なニーズに応えるケミカル製品を、世界へ、そして多くの産業へ
花王が、国産初の化粧石鹸を送り出してから、120年を迎えようとしています。その歴史の中で、ケミカル事業分野でも、多くの産業分野に向けた、多様な製品をお届けしてきました。ここでは、ケミカル事業に関連するできごとから、これまでの歩みをたどっています。
| 1887(明治20年) | 国内 | 花王の前身の洋小間物商「長瀬商店」を創業。 |
|---|---|---|
| 1923(大正12年) | 国内 |
![]() 「吾嬬町工場」(現在の東京工場)操業開始。石鹸の生産規模拡大とグリセリン生産の本格化に取り組む。 |
| 1925(大正14年) | 国内 | 「花王石鹸株式会社長瀬商会」設立。大量生産、大量販売を指向し、経営の近代化に着手。 |
| 1928(昭和3年) | 国内 | 業務用食用油脂「エコナ」を発売。原料油脂の研究成果が、わが国初めてのショートニング発売に結実する。 |
| 1935(昭和10年) | 国内 | 吾嬬町工場を独立させ「大日本油脂株式会社」を設立。 |
| 「やし脂肪酸」販売開始。 | ||
| 1937(昭和12年) | 国内 | 「高級アルコール(オクチルアルコール)」販売開始。 |
| 1939(昭和14年) | 国内 | 油脂水添脱水法(HD法)発明。 |
| 1940(昭和15年) | 国内 | (株)鉄興社との折半出資で「日本有機株式会社」設立。同年「酒田工場」が操業開始。 |
| 1944(昭和19年) | 国内 | 大日本油脂(株)の「和歌山工場」操業開始。航空潤滑油生産の試運転開始。 |
| 1946(昭和21年) | 国内 | 「花王石鹸株式会社長瀬商会」が「株式会社花王」に社名変更。 |
| 1949(昭和24年) | 国内 | 日本有機(株)が「花王石鹸株式会社」に社名変更。一方、(株)花王と大日本油脂(株)が合併し「花王油脂株式会社」となる。 |
| 1950(昭和25年) | 国内 | 可塑剤「ビニサイザー」販売開始。 |
| 1951(昭和26年) | 国内 | 各種界面活性剤販売開始。 |
| 1952(昭和27年) | 国内 | 油脂アミン「ファーミン」販売開始 |
| 1954(昭和29年) | 国内 | 花王石鹸(株)と花王油脂(株)が合併し、「花王石鹸株式会社」となる。 |
| ショートニング「ニューエコナ」発売開始(食油部門)。 | ||
| 1961(昭和36年) | 国内 | ウレタンフォーム用触媒4種発売。後のウレタン事業発展の第一歩となる。 |
| 1964(昭和39年) | 国内 | 和歌山に「産業科学研究所」設立。'67年には「東京研究所」が完成し、研究開発活動の強化を図る。 |
| コンクリート減水剤「マイテイ」販売開始。高強度で高耐久性のコンクリートをつくることができるので、高速道路や、高層ビルなどの建設に数多く使用されている。 | ||
| 海外 | Kao Industrial (Thailand) Co.,Ltd. 設立。 台湾花王股份有限公司設立。 |
|
| 1970(昭和45年) | 国内 |
![]() 古紙再生用脱墨剤 販売開始。 |
| 海外 | スペインにSinor Kao S.A.設立(現Kao Corporation S.A.)。 | |
| 1974(昭和49年) | 国内 | 鋳物用フラン樹脂製造の花王クエーカー(株)をアメリカ、クエーカー・オーツ社との合弁で設立。1997年に100%子会社化。 |
| 1975(昭和50年) | 海外 | メキシコに Quimi-Kao S.A.de C.V. 設立。 |
| 1977(昭和52年) | 海外 | フィリピンのアボイテス社との合弁でPilipinas Kao, Inc. 設立。'79年にはミンダナオ島に工場を建設し、やし油を原料とする高級アルコールなどの生産を開始。 |
| P.T. Polekao Indonesia Chemicals 設立(現 P.T.Kao Indonesia Chemicals)。 | ||
| 1978(昭和53年) | 国内 | 「栃木研究所」設立。 |
| 1980(昭和55年) | 国内 | 和歌山工場に次ぐ国内第2の化学品工場として、 「鹿島工場」操業開始。 |
| 複写機用「トナーバインダー」販売開始。その後、'83年に「トナー」を発売。 | ||
| 1981(昭和56年) | 国内 | 「豊橋工場」完成。鋳物用バインダー生産の主力工場として、操業開始。 |
| 1987(昭和62年) | 海外 | アメリカで High Point Chemical Corporationを買収(現 Kao Specialties Americas LLC)。 |
| 1988(昭和63年) | 海外 | Fatty Chemical(Malaysia) Sdn.Bhd. を設立。 |
| Kao (Southeast Asia) Private Ltd.設立(現 Kao (Singapore) Private Ltd.)。 | ||
| 1991(平成3年) | 国内 |
![]() フロン代替洗浄剤「クリンスルー」販売開始。 |
| 海外 | Kao Oleochemical (Malaysia)Sdn.Bhd. 設立。 | |
| 1992(平成4年) | 海外 | ドイツで Chemische Fabrik CHEM-Y GmbHを買収(現 Kao Chemicals GmbH)。 |
| 1995(平成7年) | 海外 | Kao Plasticizer (Malaysia) Sdn.Bhd. 設立。可塑剤の生産を開始。 |
| 中国で上海花王化学有限公司(Kao Chemical Corporation Shanghai)設立。 | ||
| 1996(平成8年) | 海外 | ドイツのKao Chemicals GmbHに、3級アミン製造プラントを新設。 |
| アメリカのKao Specialties Americas LLCで、トナーバインダーの新規製造プラントが稼動し、販売を開始。 | ||
| スペインのKao Corporation S.A.に、香料製造プラントを新設。 | ||
| 1997(平成9年) | 海外 | 中国の上海花王化学有限公司に、硫酸化設備、コンクリート減水剤「マイテイ」製造プラントを新設。 |
| 1998(平成10年) | 国内 | 和歌山工場に香料製造プラントを新設。 |
| 2001(平成13年) | 国内 |
![]() 「ハードディスク製造用研磨剤」の生産・販売を開始。 |
| 海外 | スペインのKao Corporation S.A.で、トナーバインダー、香料の新規プラントが稼動し、販売を開始。 | |
| 2002(平成14年) | 国内 | 「インクジェットプリンター用顔料色材」の生産・販売を開始。 |
| 海外 | マレーシアのFatty Chemical(Malaysia) Sdn.Bhd.で、高級アルコール生産プラントを増設。 | |
| 2004(平成16年) | 海外 |
![]() ドイツのKao Chemicals GmbHに、コンクリート減水剤「マイテイ」製造プラントを新設。 |
| 2005(平成17年) | 海外 | 東南アジアの生産拠点としての機能強化をめざし、タイで新工場竣工。 |
| ドイツのKao Chemicals GmbHに、3級アミン製造プラントを増設。 | ||
| 2006(平成18年) | 海外 | 中国の上海花王化学有限公司に、「冷凍機油基剤」製造プラントを新設。 |
| 2007(平成19年) | 海外 | フィリピンの Pilipinas Kao, Inc. の新プラント稼動により、マレーシアと合わせた高級アルコールの生産能力が年間30万tに拡大。 |





