花王グループ概要
消費者と顧客の立場にたった “よきモノづくり”で、
世界の人々の豊かな生活文化の実現に貢献
花王グループは、日本をはじめとした、アジア・オセアニアでは、衣料用洗剤や生理用品などの家庭用製品を、また、欧米では、プレミアムなスキンケア・ヘアケア製品を中心に、事業活動を行なっています。さらに、グローバルなユーザーに向けて、幅広い分野の工業用製品をお届けしています。
連結売上高2009年3月31日現在

- 連結売上高推移

- 事業セグメントと売上構成比(2008年度)
- 注1. 記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。
- 注2. グラフの売上高は、外部顧客に対する売上高を表示しております。
主要関係会社一覧2009年3月31日現在
| ビューティ ケア |
ヒューマン ヘルスケア |
ファブリック& ホームケア |
ケミカル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 花王カスタマーマーケティング株式会社 | ||||
| 株式会社カネボウ化粧品 | |||||
| カネボウ化粧品販売株式会社 | |||||
| ニベア花王株式会社 | |||||
| 花王プロフェッショナル・サービス株式会社 | |||||
| 花王クエーカー株式会社 | |||||
| 中国 | 花王(中国)投資 | ||||
| 上海花王 | |||||
| 花王(上海)産品服務 | |||||
| 花王(中国)研究開発中心 | |||||
| カネボウ化粧品(中国) | |||||
| 上海カネボウ化粧品 | |||||
| 上海花王化学 | |||||
| 香港 | 花王(香港) | ||||
| 台湾 | 花王(台湾) | ||||
| 台湾カネボウ化粧品 | |||||
| フィリピン | ピリピナス花王 | ||||
| タイ | 花王コンシューマープロダクツ(東南アジア) | ||||
| 泰国花王実業 | |||||
| 泰国花王商業 | |||||
| タイカネボウ化粧品 | |||||
| ベトナム | 花王(ベトナム) | ||||
| マレーシア | 花王(マレーシア) | ||||
| ファティケミカル(マレーシア) | |||||
| 花王ソープ(マレーシア) | |||||
| 花王オレオケミカル(マレーシア) | |||||
| 花王プラスチサイザー(マレーシア) | |||||
| シンガポール | 花王(シンガポール) | ||||
| インドネシア | 花王(インドネシア) | ||||
| 花王インドネシア化学 | |||||
| オーストラリア | 花王(オーストラリア) | ||||
| アメリカ | 花王ブランズ | ||||
| 花王スペシャルティーズ アメリカズ | |||||
| 花王ヘルス&ニュートリション | |||||
| カネボウコスメティックスU.S.A | |||||
| メキシコ | キミ花王 | ||||
| イギリス | モルトン・ブラウン | ||||
| ドイツ | 花王プロフェッショナル・サロン・サービシーズ | ||||
| ドイツ花王化学 | |||||
| スイス | カネボウコスメティックスヨーロッパ | ||||
| スペイン | 欧州花王化学 | ||||
| 花王(スペイン) |
- ※1. プロフェッショナル用製品
日本花王の概要2009年3月31日現在
| 商号 | 花王株式会社(Kao Corporation) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 | ||||||||
| 創業 | 1887年6月(明治20年) | ||||||||
| 設立 | 1940年5月(昭和15年) | ||||||||
| 資本金 | 854億円 | ||||||||
| 従業員数 | 5,854人(連結対象会社合計 33,745人) | ||||||||
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 尾崎元規 | ||||||||
| 売上高と利益 |
|
