花王グループ概要
消費者と顧客の立場にたった “よきモノづくり”で、
世界の人々の豊かな生活文化の実現に貢献
花王グループは、化粧品やスキンケア、ヘアケアなどの「ビューティケア事業」、健康機能飲料やサニタリー製品などの「ヒューマンヘルスケア事業」、また衣料用洗剤や住居用洗剤などの「ファブリック&ホームケア事業」で、一般消費者に向けたコンシューマープロダクツ事業を展開しています。また「ケミカル事業」においては、産業界のニーズにきめ細かく対応した工業用製品を展開しています。
こうしたさまざまな分野で、花王は、消費者や顧客の立場にたった "よきモノづくり"を行うことで、世界の人々の豊かな生活文化の実現に貢献することをめざしています。
連結売上高2012年12月31日現在

- 連結売上高推移

- 事業セグメントと売上構成比(2012年度)
- * 当社は2012年度から、12月決算に変更しました。
- このため、経過期間である2012年度の連結対象期間は、下記の通りとなります。
- - 国内グループ会社:2012年4月から12月の9カ月間
- - 海外グループ会社:2012年1月から12月の12カ月間
- ● グラフの売上高は、外部顧客に対する売上高を表示しております。
主要関係会社一覧2012年3月31日現在
| ビューティ ケア |
ヒューマン ヘルスケア |
ファブリック& ホームケア |
ケミカル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 花王カスタマーマーケティング株式会社 | ||||
| 株式会社カネボウ化粧品 | |||||
| カネボウ化粧品販売株式会社 | |||||
| ニベア花王株式会社 | |||||
| ゴールドウェルジャパン株式会社 | |||||
| 花王プロフェッショナル・サービス株式会社 | |||||
| 花王クエーカー株式会社 | |||||
| 中国 | Kao (China) Holding Co., Ltd. | ||||
| Kao Corporation Shanghai | |||||
| Kao Commercial (Shanghai) Co., Ltd. | |||||
| Kanebo Cosmetics (China) Co., Ltd. | |||||
| Shanghai Kanebo Cosmetics Co., Ltd. | |||||
| Kao Chemical Corporation Shanghai | |||||
| Kao Trading Corporation Shanghai | |||||
| 香港 | Kao (Hong Kong) Ltd. | ||||
| KPSS Hong Kong Ltd. | |||||
| 台湾 | Kao (Taiwan) Corporation | ||||
| Taiwan Kanebo Cosmetics Co., Ltd. | |||||
| KPSS Taiwan Ltd. | |||||
| ベトナム | Kao Vietnam Co., Ltd. | ||||
| フィリピン | Pilipinas Kao, Incorporated | ||||
| タイ | Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd. | ||||
| Kao Commercial (Thailand) Co., Ltd. | |||||
| Kanebo Cosmetics (Thailand) Co., Ltd. | |||||
| Kao Consumer Products (Southeast Asia) Co., Ltd. | |||||
| マレーシア | Kao (Malaysia) Sdn. Bhd. | ||||
| Kao Soap (Malaysia) Sdn. Bhd. | |||||
| Kanebo Cosmetics Malaysia Sdn. Bhd. | |||||
| Fatty Chemical (Malaysia) Sdn. Bhd. | |||||
| Kao Plasticizer (Malaysia) Sdn. Bhd. | |||||
| Kao Oleochemical (Malaysia) Sdn. Bhd. | |||||
| シンガポール | Kao Singapore Pte. Ltd. | ||||
| インドネシア | P.T. Kao Indonesia | ||||
| P.T. Kao Indonesia Chemicals | |||||
| オーストラリア | Kao Brands Australia Pty. Limited | ||||
| Kao Australia Pty. Limited | |||||
| ニュージーランド | Kao New Zealand Limited | ||||
| カナダ | Kao Canada Inc. | ||||
| アメリカ合衆国 | Kao USA Inc. | ||||
| Kanebo Cosmetics USA LLC | |||||
| Kao Specialties Americas LLC | |||||
| メキシコ | Quimi-Kao, S.A. de C.V. | ||||
| デンマーク | Kao Denmark A/S | ||||
| ロシア | Kanebo Cosmetics Rus LLC | ||||
| ドイツ | Kao Germany GmbH | ||||
| Guhl Ikebana GmbH | |||||
| Kao Corporation GmbH | |||||
| Kao Chemicals GmbH | |||||
| イギリス | Kao (UK) Limited | ||||
| KPSS (UK) Limited | |||||
| Molton Brown Limited | |||||
| フランス | Kao France SARL | ||||
| イタリア | Kao Italy S.p.A. | ||||
| スペイン | Kao Spain, S.L. | ||||
| Kao Chemicals Europe, S.L. | |||||
| Kao Corporation S.A. | |||||
| 南アフリカ | Kao South Africa Pty. Ltd. |
- ※1. プロフェッショナル用製品
日本花王の概要2012年12月31日現在
| 商号 | 花王株式会社(Kao Corporation) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 | ||||||||
| 創業 | 1887年6月(明治20年) | ||||||||
| 設立 | 1940年5月(昭和15年) | ||||||||
| 資本金 | 854億円 | ||||||||
| 従業員数 | 6,052人(連結対象会社合計 33,350人) | ||||||||
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 澤田道隆 | ||||||||
| 売上高と利益 |
* 当社は2012年度から、12月決算に変更しました。 このため、経過期間である2012年度の連結対象期間は、下記の通りとなります。 - 国内グループ会社:2012年4月から12月の9カ月間 - 海外グループ会社:2012年1月から12月の12カ月間 |
